METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA
ICS Sub Details
| ICS Sub No | Description | Description (E) |
|---|---|---|
| 17020 | علم القياس ( المترولوجيا ) والقياس بصورة عامة | Metrology and measurement in general |
| 17080 | قياس الوقت، والسرعة، والتسارع، والسرعة الزاوية | Measurement of time, velocity, acceleration,angular velocity |
| 17120 | قياس تدفق الموائع | Measurement of fluid flow |
| 17160 | قياس الإهتزازات والصدمة والإهتزاز | Vibrations, shock and vibration measurements |
| 17200 | الديناميكا الحرارية وقياسات درجات الحرارة | Thermodynamics and temperature measurements |
| 17240 | قياسات الإشعاع | Radiation measurements |
| 17040 | القياسات الخطية والزاويّـة | Linear and angular measurements |
| 17060 | قياس الحجم، والكتلة، والكثافة، واللزوجة | Measurement of volume, mass, density, viscosity |
| 17100 | قياس القوة، والوزن، والضغط | Measurement of force, weight and pressure |
| 17140 | الصوت والقياسات الصوتية | Acoustics and acoustic measurements |
| 17180 | الضوئيات والقياسات الضوئية | Optics and optical measurements |
| 17220 | الكهرباء. المغنطيسية. القياسات الكهربائية والمغنطيسية | Electricity. Magnetism. Electrical and magnetic measurements |
